Книга Фритьоф Нансен: Миссия в России - Татьяна Юрьевна Бондаренко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
16ГА РФ. Ф. Р-1064. Оп. 7. Д. 2. Л. 289-290.
17РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 865. Л. 58.
18РГЭА. Ф. 478. Оп. 2. Д. 935. Л. 8.
19ГАСО. Ф. Р-521. Оп. 1. Д. 1223. Л. 14, 20.
20ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 33. Л. 42-43.
21ГАСО. Ф. Р-521. Оп. 4. Д. 146. Л. 5.
22РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 935. Л. 4.
23РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 1088. Л. 5-7, 10-12, 17.
24РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2.Д. 1163. Л. 14-14 об.
25ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6830. Л. 4.
26В документе площадь указана в десятинах; здесь и далее в тексте десятины переведены гектары из расчета 1 десятина = 1 га.
27РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2 Д. 1164. Л. 5.
28Борис Харламович Медведев с 1889 г. занимал должность городского агронома Саратова. Один из основателей Саратовских Высших сельскохозяйственных курсов, на базе которых основан Сельскохозяйственный институт. С 1919 по 1929 г. — ректор Сельскохозяйственного института.
29РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 1001. Л. 65; Д. 1087. Л. 29.
30ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 13. Л. 26; Ф. Р-521. Оп. 2. Д. 47а. Л. 123.
31ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 133. Д. 45. Л. 2;
ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 13. Л. 27,32.
32ГАСО. Ф Р-453. Оп. 1. Д. 6. Л. 16.
33ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 13. Л. 1-17 об.
34РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 1087. Л. 7.
35РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 1087. Л. 8 об.;
ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 44. Л. 87.
36ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 52. Л. 47.
37Таблица подготовлена автором на основе обработки данных, полученных из следующих источников: ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 52. Л. 54 об.
38РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 1001. Л. 59.
39ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 44. Л. 94.
40ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 33. Л. 3, 6, 123.
41ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 33. Л. 124 об.; Д. 44. Л. 55 об., 145 об.; Д. 52. Л. 47.
42ГАСО. Ф. Р-521. Оп. 2. Д. 76. Л. 73-73 об.
43ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 42. Л. 13.
44РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 935. Л. 104.
45ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 52. Л. 36.
46ГАСО. Д. 44. Л. 36-37.
47ГАСО. Ф. Р-99. Оп. 1. Д. 1055. Л. 214, 220, 246.
48ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 32. Л. 3, 8, 20.
49Таблица подготовлена автором на основе обработки данных, полученных из следующих источников: ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 52. Л. 45 об.
50ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 8. Д. 52. Л. 81.
51РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 1087. Л. 125.
52РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 1163. Л. 18.
53РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 1163. Л. 22.
54РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 1163. Л. 21.
55РГАЭ. Ф. 478. Оп. 2. Д. 935. Л. 102.
56ГАСО. Ф. Р-521. Оп. 3. Д. 114. Л. 30.
57ГАНИСО. Ф. 1633. Оп. 1. Д. 5. Л. 5.
58Интервью Ю. А. Чибрякова, записанное автором книги 15 апреля 2016 г. в Саратове.
59ГАНИСО. Ф. 1633. Оп. 1.Д. 11. Л. 4.